Sawahin Salukis Freunde für's Leben D. Hintzenberg-
| Unsere Aktivitäten und Erfolge in 2009: In 2009 habe ich nur an wenigen Ausstellungen und Coursings teilgenommen, da CH Dakira Sawahin und CH Akazzi Sawahin zusammen ihre Welpen großzogen. Es machte sehr viel Freude zu sehen, wie die 7 Welpen von 2 Müttern liebevoll versorgt wurden. Siehe unten und FOTOS | ||||||||||||||||
Saluki-Jahresausstellung in Bad Homburg am 28.9.2009 | |||||||||||||||||
Dakira wurde in 2009 nur bei der Saluki-Jahresausstellung ausgestellt, an der 137 Salukis teilnahmen. Sie wurde Saluki-Jahressiegerin 2009, Bester der Rasse (BOB) und zum besten Hund der gesamten Ausstellung gekürt (Best-in-Show). | |||||||||||||||||
Sieger-Foto mit CH Dakira Sawahin und dem internationalen Richtergremium: | |||||||||||||||||
Saluki-Jahressiegerin 2009+BOB+BIS + Jubiläumssiegerin Bad Homburg | |||||||||||||||||
E: Karin Völker/ Dagmar Hintzenberg-Freisleben | |||||||||||||||||
Einen Bericht zur Saluki-Jahresausstellung finden Sie auf der Website des DWZRV | |||||||||||||||||
unter Saluki-Jahresausstellung 2009. | |||||||||||||||||
Akazzis Welpe: Geboren am 24. Mai 2009 1Rüde [black&silver] | |||||||||||||||||
Eltern: [Int CH Chaliman Sawahin (siehe Foto unten) - CH Akazzi Sawahin] FOTOS Pedigree | |||||||||||||||||
Dakiras Welpen: Geboren am 16. Mai 2009 | |||||||||||||||||
3 Rüden [grizzle und grizzle mit Abzeichen] + 3 Hündinnen [creme bis sand] | |||||||||||||||||
Eltern: [CH Xabun von der Irminsul - INT CH Dakira Sawahin, World Challenge Champion 2008] | |||||||||||||||||
FOTOS Pedigree | |||||||||||||||||
Bundessieger-Zuchtschau Dortmund, 17. Oktober 2009 | |||||||||||||||||
CH Karob Cyrene Keokeo of Sawahin, unsere Hündin aus Hawaii, USA Dia-Show (Slide-Show) zu Keokeo errang V1, CACIB und wurde Bundessiegerin 2009.
| |||||||||||||||||
Keokeos weitere Erfolge in 2009: | |||||||||||||||||
Champion für Schönheit und Leistung Landessiegerin NRW 2008 | |||||||||||||||||
Doppelerfolg bei der Europasieger-Ausstellung Dortmund, 1.-3. Mai 2009 | |||||||||||||||||
|